Omvormer GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 jaar garantie
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| MPPT | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| Gewicht | 29,5 kg |
Nettoprijs
1 157,01 €
Goor
Goor
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| MPPT | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| Gewicht | 29,5 kg |
Omvormer GoodWe ET PLUS+ (16A) Serie GW5-10KN-ET
De hybride Omvormers van GoodWe ET PLUS+ uit de serie GW5-10KN-ET zijn geavanceerde apparaten ontworpen om de energie-autonomie in woonomgevingen te maximaliseren. Ze stellen gebruikers in staat om energie efficiënt te beheren, ondersteunen Magazijnen voor energie en zorgen voor continue stroomvoorziening dankzij de UPS-functie.
Belangrijkste productkenmerken:
- Hoge energie-autonomie – Maximalisatie van eigen verbruik en ondersteuning van Magazijnen voor energie.
- Stille werking – Ventilatorloze constructie zorgt voor een geruisloze werking.
- Intelligente integratie – Samenwerking met slimme huissystemen.
- Snelle UPS-schakeling – Schakelt in minder dan 10 ms voor betrouwbare noodstroomvoorziening.
Voor wie is dit een goede keuze?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET is de ideale oplossing voor huishoudens en commerciële gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbaar en modern energiemanagementsysteem. Het is perfect te combineren met Magazijnen voor energie van GoodWe, wat volledige onafhankelijkheid en energiezekerheid biedt.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Technische specificatie GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Ingangsparameters van de batterij | ||||
| Type batterij | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominale batterijspanning (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bereik batterijspanning (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Startspanning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aantal batterij-ingangen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. constante oplaadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. constante ontlaadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. laadvermogen (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Max. ontlaadvermogen (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Ingangsparameters van de PV-string | ||||
| Max. ingangsprestatie (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Max. ingangsspanning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bereik werkspanning MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Startspanning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominale ingangsspanning (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. ingangsstroom op MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. kortsluitstroom op MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Aantal MPPT’s | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal fotovoltaïsche module strings per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-uitgangparameters (net) | ||||
| Nominale uitgangsprestatie (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nominale schijnbare uitgangsprestatie aan het net (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. schijnbare uitgangsprestatie aan het net (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Max. schijnbare vermogen uit het net (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Bereik uitgangsspanning (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nominale frequentie van het AC-net (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bereik frequentie van het AC-net (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Max. uitvoerstroom naar het net (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Max. AC-stroom uit het net (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Bereik van de power factor regeling | ~1 (regelbaar van 0.8 leading tot 0.8 lagging) | ~1 (regelbaar van 0.8 leading tot 0.8 lagging) | ~1 (regelbaar van 0.8 leading tot 0.8 lagging) | ~1 (regelbaar van 0.8 leading tot 0.8 lagging) |
| Totale harmonische vervorming THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-uitgangparameters (back-up circuit) | ||||
| Back-up nominale schijnbare capaciteit (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. schijnbare uitgangsprestatie zonder net (VA) | 5000 (10000@60s) | 6500 (13000@60s) | 8000 (16000@60s) | 10000 (16500@60s) |
| Max. schijnbare uitgangsprestatie met net (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. uitvoerstroom (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THD-waardevervorming aan de uitgang (bij lineaire belasting) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiëntie | ||||
| Max. efficiëntie | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europese efficiëntie | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Max. batterij efficiëntie bij belasting | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT-efficiëntie | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Beveiligingen | ||||
| Detectie van isolatieweerstand PV | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Bewaking van residuele stroom | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit in DC-circuit | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Beveiliging tegen eilandbedrijf | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Overstroombeveiliging voor AC-circuit | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Kortsluitbeveiliging in AC-circuit | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Overspanningsbeveiliging voor AC-circuit | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| DC-isolatieschakelaar | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Overspanningsbegrenzer in DC-circuit | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Overspanningsbegrenzer in AC-circuit | Type III | Type III | Type III | Type III |
| Afstandsbediening | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Algemene gegevens | ||||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. hoogte boven zeeniveau (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Koudemethode | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Display | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Communicatie met BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Communicatie met de meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Communicatie met het portaal | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) | WiFi / WiFi + LAN (Optioneel) / 4G (Optioneel) |
| Plaatsing (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Afmetingen (b x h x d mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologie | Niet-geïsoleerd | Niet-geïsoleerd | Niet-geïsoleerd | Niet-geïsoleerd |
| Nachtverbruik (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| IP-beschermingsgraad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installatiemethode | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage |

