Omvormer HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
SKU: F220S1
EAN: 5905951581958
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 51 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 51 kg |
Omvormer Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
De Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 is een geavanceerde omvormer, ontworpen voor commerciële en industriële toepassingen, die de hoogste prestaties en betrouwbaarheid biedt. Dankzij de geavanceerde monitoring- en beschermingsfuncties garandeert het een stabiele en veilige werking van fotovoltaïsche systemen.
Belangrijkste kenmerken:
- Intelligent – Slimme monitoring van 8 strings maakt een nauwkeurige controle en diagnose van het PV-systeem mogelijk, wat de efficiëntie van het energiebeheer verhoogt.
- Efficiënt – Een maximale efficiëntie van 98,7% minimaliseert energieverlies en maximaliseert de productie van de fotovoltaïsche installatie.
- Veilig – De constructie zonder zekeringen vermindert het risico op storingen en verlaagt de onderhoudskosten van het systeem.
- Betrouwbaar – Type II overspanningsbeveiligingen voor DC- en AC-stromen zorgen voor de betrouwbaarheid van het systeem, zelfs onder moeilijke weersomstandigheden.
Waarom kiezen voor SUN2000-30/36/40KTL-M3?
De omvormers Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 zijn de ideale oplossing voor projecten die hoge prestaties en geavanceerde veiligheidsfuncties vereisen. Dankzij de slimme monitoring en een constructie die is aangepast aan intensieve industriële toepassingen, garandeert deze serie betrouwbaarheid en maximale energievoordelen.
Warranty Huawei SUN 2000-36KTL-M3
warranty-huawei-sun-2000-36ktl-m3.pdf
| Technische specificatie | |||
|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Efficiëntie | |||
| Maximale efficiëntie | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Europese efficiëntie | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Ingang | |||
| Maximale ingangsspanning | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maximale werkstroom MPPT | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maximale kortsluitstroom MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Startspanning | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT werkspanningsbereik | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nominale ingangsspanning | 600 V | 600 V | 600 V |
| Aantal ingangen | 8 | 8 | 8 |
| Aantal MPPT’s | 4 | 4 | 4 |
| Uitgang | |||
| Nominale actieve AC-vermogen | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maximale schijnbare AC-vermogen | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nominale netspanning AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Nominale netfrequentie AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominale uitgangsstroom | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maximale uitgangsstroom | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Bereik van de vermogensfactorregeling | 0,8 induktief … 0,8 capacitief | 0,8 induktief … 0,8 capacitief | 0,8 induktief … 0,8 capacitief |
| Harmonische inhoud THD | < 3% | < 3% | < 3% |
| Veiligheden | |||
| Isolator aan de ingang (DC-isolatieschakelaar) | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja |
| Overstroombeveiliging AC | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit DC | Ja | Ja | Ja |
| Monitoring van fouten in de PV-strengen | Ja | Ja | Ja |
| DC-overspanningsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| AC-overspanningsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Metingen van isolatieweerstand DC | Ja | Ja | Ja |
| Eenheid voor het monitoren van aardlekstroom (RCMU) | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen elektrische boog (AFCI) | Ja | Ja | Ja |
| Afstandsbediening RRCR (Ripple Receiver Control) | Ja | Ja | Ja |
| PID-herstel (Integrated PID Recovery) | Ja | Ja | Ja |
| Communicatie | |||
| Display | LED-indicator, ingebouwde WLAN + FusionSolar-app | LED-indicator, ingebouwde WLAN + FusionSolar-app | LED-indicator, ingebouwde WLAN + FusionSolar-app |
| RS485 | Ja | Ja | Ja |
| Smart Dongle-module | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optioneel) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optioneel) |
| Busmonitoring (MBUS) | Ja (scheidingstransformator vereist) | Ja (scheidingstransformator vereist) | Ja (scheidingstransformator vereist) |
| Algemeen | |||
| Afmetingen (B x H x D) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Peso (met montageplaat) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Werktemperatuurbereik | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Koelingsmethode | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Maximale installatiehoogte | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Maximale relatieve luchtvochtigheid | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Type DC-connector | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Type AC-connector | Waterdichte connector + OT/DT-terminaal | Waterdichte connector + OT/DT-terminaal | Waterdichte connector + OT/DT-terminaal |
| Beschermingsgraad | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Nachtverbruik | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Compatibele optimizer | |||
| Compatibele optimizer (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Naleving van normen | |||
| Veiligheid | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Aansluitnormen | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkije, EN-50438-Ierland, C10/11, MEA, Resolutie Nr.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkije, EN-50438-Ierland, C10/11, MEA, Resolutie Nr.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkije, EN-50438-Ierland, C10/11, MEA, Resolutie Nr.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

