Omvormer SOFAR 4,4 KTLX – G3
SKU: F230A1
EAN: 5905951582054
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 18 kg |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 18 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Driefasige omvormer met 2 MPPT
De Sofar 3.3~12KTLX-G3 omvormer is een veelzijdige en efficiënte oplossing voor driefasige Fotovoltaïsche panelen systemen. Dankzij geavanceerde technologie en hoge efficiëntie is dit model ideaal voor zowel kleine als middelgrote installaties.
Belangrijkste kenmerken:
- Maximale efficiëntie: Bereikt tot 98,6%, wat zorgt voor optimale werking.
- Maximale ingangs spanning: Ondersteunt gelijkstroom tot 1100 V, wat flexibele configuraties van PV-systemen mogelijk maakt.
- Op afstand software-updates: Maakt eenvoudig beheer en onderhoud van het systeem naar de nieuwste versie mogelijk.
- SPD Type II bescherming: Garant voor veiligheid aan zowel de gelijkstroom- als wisselstroomzijde.
- Laag startspanning: Dankzij een breed bereik van MPPT-spanning kan het systeem vroeg starten en langer actief zijn gedurende de dag.
Waarom kiezen voor de Sofar 3.3~12KTLX-G3?
De Sofar 3.3~12KTLX-G3 is de ideale keuze voor gebruikers die hoge efficiëntie en betrouwbaarheid verwachten. Natuurlijke koeling zonder ventilatoren zorgt voor een stille werking, terwijl intelligente monitoring van het netspanning niveau volledige controle over de prestaties van het systeem biedt. Met een breed vermogensbereik van 3.3 kW tot 12 kW is deze omvormer geschikt voor verschillende configuraties van PV-installaties.
Warranty Sofar 4,4 KTLX - G3
warranty-sofar-44-ktlx-g3.pdf
| Datasheet | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingang (DC) | |||||||
| Aanbevolen maximale invoerprestatie PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Aantal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal ingangen voor gelijkstroom (DC) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maximale invoerspanning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ingangsspanning bij opstarten (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominale invoerspanning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT-werkspanningsbereik (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT-spanningsbereik bij volle kracht (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maximale invoerstroom MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maximale kortsluitstroom op MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Uitgang (AC) | |||||||
| Nominaal vermogen (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maximale AC-vermogen (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominale netspanning (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Netspanningsbereik (Vac) | 310 – 480 Vac (volgens lokale normen) | 310 – 480 Vac (volgens lokale normen) | 310 – 480 Vac (volgens lokale normen) | 310 – 480 Vac (volgens lokale normen) | 310 – 480 Vac (volgens lokale normen) | 310 – 480 Vac (volgens lokale normen) | 310 – 480 Vac (volgens lokale normen) |
| Nominale frequentie van het netwerk (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Netfrequentiebereik (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (volgens lokale normen) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (volgens lokale normen) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (volgens lokale normen) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (volgens lokale normen) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (volgens lokale normen) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (volgens lokale normen) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (volgens lokale normen) |
| Actief bereik van vermogensregeling | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Vermogenfactor | 1 standaard (regelbaar +/-0.8) | 1 standaard (regelbaar +/-0.8) | 1 standaard (regelbaar +/-0.8) | 1 standaard (regelbaar +/-0.8) | 1 standaard (regelbaar +/-0.8) | 1 standaard (regelbaar +/-0.8) | 1 standaard (regelbaar +/-0.8) |
| Efficiëntie | |||||||
| Maximale efficiëntie (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europese efficiëntie (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Bescherming | |||||||
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit voor gelijkstroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bescherming tegen reststroom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Detectie van geen aardverbinding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monitoring van PV-kettingsfouten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blokkering van energieverlies | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-schakelaar | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| SPD ingang/uitgang | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard | PV: type II standaard, AC: type II standaard |
| Communicatie | |||||||
| Standaard communicatiemodus | RS485 / WiFi / Bluetooth, optioneel: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, optioneel: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, optioneel: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, optioneel: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, optioneel: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, optioneel: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, optioneel: Ethernet |
| Algemene gegevens | |||||||
| Omgevingstemperatuurbereik | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Nachtenergieverbruik (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologie | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos | Transformatorloos |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Toegestaan relatieve vochtigheidsbereik | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maximale werkhoogte | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Geluid | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Koeling | Natuurlijke | Natuurlijke | Natuurlijke | Natuurlijke | Natuurlijke | Natuurlijke | Natuurlijke |
| Afmetingen (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, applicatie via Bluetooth | LCD, applicatie via Bluetooth | LCD, applicatie via Bluetooth | LCD, applicatie via Bluetooth | LCD, applicatie via Bluetooth | LCD, applicatie via Bluetooth | LCD, applicatie via Bluetooth |
| Normen | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Veiligheidsnormen | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Netnormen | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

