Omvormer SOLAR EDGE SE30K – RW00IBNM4
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 31,5 kg |
Goor
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| Hybride apparaat | |
| MPPT | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vrije sleuf | |
| AFCI | |
| Gewicht | 31,5 kg |
Omvormer SolarEdge uit de series SE25K / SE30K / SE33.3K
De series SE25K / SE30K / SE33.3K Omvormern zijn ontworpen met het oog op efficiëntie en flexibiliteit. Deze geavanceerde apparaten zijn geoptimaliseerd voor samenwerking met vermogensoptimalisatoren, en bieden de hoogste efficiëntie evenals geavanceerde monitoring- en beveiligingsfuncties.
Belangrijkste kenmerken:
- Hoge efficiëntie: Een Omvormer met een constant voltage, die een maximale efficiëntie van 98,3% en een langere ketenlengte biedt.
- Snelle installatie: Mogelijkheid om het apparaat direct te configureren via de SolarEdge SetApp op een smartphone.
- Compact ontwerp: Kleine afmetingen en laag gewicht, wat installatie en transport vergemakkelijkt.
- Geïntegreerde beveiligingen: DC overspanningsbeveiliging van type 2, die het systeem beter beschermt tegen de effecten van atmosferische overspanningen.
- Veelzijdigheid van installatie: IP65-certificering maakt installatie bAndernshuis en buitenshuis mogelijk.
Waarom kiezen voor een Omvormer uit de series SE25K / SE30K / SE33.3K?
De series SE25K / SE30K / SE33.3K Omvormern zijn de ideale keuze voor veeleisende gebruikers die flexibiliteit en functionaliteit waarderen. De apparaten bieden ingebouwde monitoring op modulair niveau met communicatie via Ethernet, Wi-Fi of mobiel netwerk, wat volledige zichtbaarheid van het systeem garandeert.
Geïntegreerde veiligheidsfuncties omvatten bescherming tegen de gevolgen van boogsluitingen en optionele snelle uitschakeling, wat de betrouwbaarheid van de installatie verhoogt. Dankzij de optionele geïntegreerde DC-beveiligingen, die de noodzaak van externe gelijkstroomisolatoren elimineren, vereenvoudigen deze Omvormern het installatieproces aanzienlijk.
Bovendien zijn deze apparaten volledig compatibel met toekomstige oplossingen voor Magazijnen voor energie van SolarEdge, waardoor ze een veelzijdige keuze zijn voor de komende jaren.
Technische specificatie SolarEdge SE25K-SE33.3K
| Parameter | SE25K | SE30K | SE33.3K |
|---|---|---|---|
| Productnummer | SE25K-RWX0IXXXX | SE30K-RWX0IXXXX | SE33.3K-RWX0IXXXX |
| Uitgang | |||
| Nominaal uitgangsvermogen AC (W) | 25 000 | 29 990 | 33 300 |
| Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen AC (VA) | 25 000 | 29 990 | 33 300 |
| Uitgangsspanning AC – lijn naar lijn / lijn naar neutraal (nominale waarde) | 380/220; 400/230 V AC | 380/220; 400/230 V AC | 380/220; 400/230 V AC |
| Uitgangsspanning AC – lijn naar lijn / neutraal (bereik) | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264,5 V AC | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264,5 V AC | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264,5 V AC |
| AC frequentie (Hz) | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% |
| Maximale constante uitgangsstroom (Aac) | 36,25 | 43,5 | 48,25 |
| Uitgangsconfiguraties | 3W + PE, 4W + PE | 3W + PE, 4W + PE | 3W + PE, 4W + PE |
| Netwerkmonitoring, bescherming tegen eilandwerking, configureerbare vermogenfactor, configureerbare drempels voor verschillende landen | Ja | Ja | Ja |
| Totaal harmonisch vervorming | < 3% | < 3% | < 3% |
| Bereik van vermogenfactor | +/- van 0.8 tot 1 | +/- van 0.8 tot 1 | +/- van 0.8 tot 1 |
| Maximale differentiële stroom | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| Ingang | |||
| Maximaal gelijkstroomvermogen (STC module) (W) | 37 500 | 45 000 | 50 000 |
| Transformatorloos, niet-geaard | Ja | Ja | Ja |
| Maximale ingangsspanning DC+ tot DC- (V DC) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominale ingangsspanning DC+ tot DC- (V DC) | 750 | 750 | 750 |
| Maximale ingangsstroom (A DC) | 36,25 | 43,5 | 48,25 |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja | Ja | Ja |
| Detectie van aardfoutbeveiliging | Gevoeligheid 150kΩ | Gevoeligheid 150kΩ | Gevoeligheid 150kΩ |
| Maximale omvormerefficiëntie | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
| Gewogen Europese efficiëntie | 98% | 98% | 98% |
| Standby energieverbruik (W) | < 4 | < 4 | < 4 |
| Extra functies | |||
| Ondersteunde communicatiesystemen | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), Mobiel (optioneel) | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), Mobiel (optioneel) | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (antenne vereist), Mobiel (optioneel) |
| Intelligent energiebeheer | Exportlimiet | Exportlimiet | Exportlimiet |
| Omvormer starten | Mobiele app SetApp | Mobiele app SetApp | Mobiele app SetApp |
| Bescherming tegen elektrische boogverstoringen | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Snel uitschakelen | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| RS485 spanningsbescherming | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| DC overspanningsbeveiliging | Type II, vervangbaar in het veld, geïntegreerd | Type II, vervangbaar in het veld, geïntegreerd | Type II, vervangbaar in het veld, geïntegreerd |
| AC overspanningsbeveiliging | Type II, vervangbaar in het veld, optioneel | Type II, vervangbaar in het veld, optioneel | Type II, vervangbaar in het veld, optioneel |
| DC beveiligingsapparaat (optioneel) | |||
| 2-polige scheiding | 1000 V / 48,25 A | 1000 V / 48,25 A | 1000 V / 48,25 A |
| DC zekeringen | 25 A, optioneel | 25 A, optioneel | 25 A, optioneel |
| Compatibiliteit | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Normen compliance | |||
| Veiligheid | IEC-62109, AS3100 | IEC-62109, AS3100 | IEC-62109, AS3100 |
| Netverbindingseisen | VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019 | VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019 | VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019 |
| Emissies | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasse A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasse A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klasse A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS-conformiteit | Ja | Ja | Ja |
| Betreft omvormers met catalogusnummer | SE25K-RWX0IXXX | SE30K-RWX0IXXX | SE33.3K-RWX0IXXX |
| Diameter doorvoer uitgang AC / dwarsdoorsnede van de lijn / dwarsdoorsnede PE | Diameter kabel: 19 – 28 mm / 4 – 16 mm² / 4 – 16 mm² | Diameter kabel: 19 – 28 mm / 4 – 16 mm² / 4 – 16 mm² | Diameter kabel: 19 – 28 mm / 4 – 16 mm² / 4 – 16 mm² |
| DC invoer | 4 paren MC4 | 4 paren MC4 | 4 paren MC4 |
| DC invoer met beveiligingsapparaat | 4 paren MC4; Buitenste diameter kabel 5 – 10 mm / dwarsdoorsnede van de draad 2,5 – 16 mm² | 4 paren MC4; Buitenste diameter kabel 5 – 10 mm / dwarsdoorsnede van de draad 2,5 – 16 mm² | 4 paren MC4; Buitenste diameter kabel 5 – 10 mm / dwarsdoorsnede van de draad 2,5 – 16 mm² |
| Afmetingen (BxDxH) (mm) | 550 x 317 x 273 | 550 x 317 x 273 | 550 x 317 x 273 |
| Afmetingen met beveiligingsapparaat (BxDxH) (mm) | 836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC doorvoer) | 836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC doorvoer) | 836 x 317 x 300 (DC MC4); 819 x 317 x 300 (DC doorvoer) |
| Peso (kg) | 32 | 32 | 32 |
| Peso met beveiligingsapparaat (kg) | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| Bereik van werktemperaturen (°C) | Van -40 tot +60 | Van -40 tot +60 | Van -40 tot +60 |
| Koeling | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) | Ventilator (door gebruiker vervangbaar) |
| Geluid (dBA) | < 62 | < 62 | < 62 |
| Beschermingsklasse | IP65 – bAndern en buiten | IP65 – bAndern en buiten | IP65 – bAndern en buiten |
| Bevestiging | Bevestigingsbeugel meegeleverd | Bevestigingsbeugel meegeleverd | Bevestigingsbeugel meegeleverd |

