Omvormer SUNGROW SH8.0RT-V112_S Hybride
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| MPPT | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III |
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | |
| Voeding | |
| MPPT | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III |
Omvormer Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
De omvormers uit de serie Sungrow SH 5.0 – 10 RT zijn hybride, driefasige omvormers die speciaal zijn ontwikkeld voor de residentiële sector. Dankzij geavanceerde energiemanagement functies, een breed scala aan compatibiliteit met accu’s en gemakkelijke installatie bieden deze apparaten flexibiliteit, energie-onafhankelijkheid en uitzonderlijk gebruiksgemak.
Belangrijkste kenmerken van de omvormer Sungrow SH 5.0 – 10 RT:
- Flexibele toepassing – Breed spanningsbereik van de accu van 150 tot 600 V, ondersteuning voor parallelle aansluitingen met master-slave controle en volledige noodstroomvoorziening bij ongelijke belastingen.
- Energie-onafhankelijkheid – Vlotte omschakeling naar noodstroommodus en snelle accu-oplading en -ontlading voor hogere efficiëntie.
- Intelligent beheer – Geoptimaliseerd ingebouwd EMS, online monitoring en externe firmware-updates met aanpassingsmogelijkheden.
- Gemakkelijke installatie – Unieke stekkers, contactloze opstart via smartphone en een lichtgewicht, compacte constructie.
Voor wie is dit een goede keuze?
De omvormers uit de serie Sungrow SH 5.0 – 10 RT zijn de ideale oplossing voor huishoudens die op zoek zijn naar een efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig te installeren energiebeheersysteem. Dankzij de mogelijkheid om te integreren met accu’s en de noodstroomfuncties bieden deze apparaten maximale onafhankelijkheid en energiecomfort.
| Technische specificaties van SUNGROW omvormers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| Invoer PV | ||||
| Max. invoervermogen PV (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Max. invoerspanning PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspanning (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Nominale invoerspanning (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Bereik van de MPP-werkspanning (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| Bereik van de MPP-werkspanning voor nominale macht (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| Aantal MPPT’s | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. aantal PV-stringen per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Max. invoerstroom PV (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| Kortsluitstroom van de PV-ingang (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| Invoer en uitvoer AC | ||||
| Max. invoervermogen AC uit het net (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Nominaal uitgangsvermogen AC (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Nominale uitgangsstroom AC (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Max. schijnbare uitgangsvermogen AC | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Max. uitgangsstroom AC (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Nominale netspanning (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Bereik van de netspanning (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Nominale netfrequentie (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| THD (Total Harmonic Distortion) | < 3% (nominaal vermogen) | < 3% (nominaal vermogen) | < 3% (nominaal vermogen) | < 3% (nominaal vermogen) |
| DC impuls | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Vermogenfactor | > 0,99 / 0,8 leidend – 0,8 achterlopend | > 0,99 / 0,8 leidend – 0,8 achterlopend | > 0,99 / 0,8 leidend – 0,8 achterlopend | > 0,99 / 0,8 leidend – 0,8 achterlopend |
| Beveiligingen | ||||
| LVRT | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen eilandwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen kortsluiting AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiliging tegen overstroom | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-schakelaar (zonne-installatie) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC zekering (accu) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kategorie voor overspanning | III [NET], II [PV] [ACCUMULATOR] | III [NET], II [PV] [ACCUMULATOR] | III [NET], II [PV] [ACCUMULATOR] | III [NET], II [PV] [ACCUMULATOR] |
| SPD | DC type II / AC type II | DC type II / AC type II | DC type II / AC type II | DC type II / AC type II |
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit bij accuringang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Parallelle werking op netport / Max. aantal omvormers | Master/Slave modus / 5* (zelfde type omvormers vereist) | Master/Slave modus / 5* (zelfde type omvormers vereist) | Master/Slave modus / 5* (zelfde type omvormers vereist) | Master/Slave modus / 5* (zelfde type omvormers vereist) |
| Accu gegevens | ||||
| Accutype | Lithium-ion accu | Lithium-ion accu | Lithium-ion accu | Lithium-ion accu |
| Accuspanning | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Max. laad-/ontlaadvermogen | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Systeem gegevens | ||||
| Max. rendement | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Efficiëntie volgens Europese normen | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Isolatiemethode (zonne-installatie/accu) | Transformatorloos / Transformatorloos | Transformatorloos / Transformatorloos | Transformatorloos / Transformatorloos | Transformatorloos / Transformatorloos |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Werkomgevingstemperatuur | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Toegestane relatieve vochtigheid (zonder condensatie) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Koelingsmethode | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling |
| Maximale werkhoogte | 4000 m (minder rendement > 3000 m) | 4000 m (minder rendement > 3000 m) | 4000 m (minder rendement > 3000 m) | 4000 m (minder rendement > 3000 m) |
| Geluid (typisch) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Display | LED | LED | LED | LED |
| Communicatie | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| Type DC-aansluiting | MC4 (PV) / Sunclix (accu) | MC4 (PV) / Sunclix (accu) | MC4 (PV) / Sunclix (accu) | MC4 (PV) / Sunclix (accu) |
| Type AC-aansluiting | Plug-and-play aansluiting | Plug-and-play aansluiting | Plug-and-play aansluiting | Plug-and-play aansluiting |
| Conformiteit met normen | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR type A |
| Mechanische gegevens | ||||
| Afmetingen (B × H × D) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Installatiemethode | Bevestigingsbeugel voor wandmontage | Bevestigingsbeugel voor wandmontage | Bevestigingsbeugel voor wandmontage | Bevestigingsbeugel voor wandmontage |
| Gewicht | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Gegevens voor noodstroom | ||||
| Nominale spanning | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Bereik van de frequentie | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Totaal uitgangsspanning – harmonische vervormingsfactor (lijnlast) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Overschakeltijd naar noodmodus | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Nominaal uitgangsvermogen | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Piek uitgangsvermogen | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Nominale uitgangsstroom voor noodstroombelasting met ingeschakelde netmodus | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

